| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| e-motion | e.o.s | ○ | ○ | 2 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| gentle stress | DJ Swan | ○ | × |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| Headache | good-cool | ○ | ○ | 11 | |||
| Hitch Hiker | good-cool | ○ | ○ | ○ | 12 | ||
| SOFT LANDING ON THE BODY | DJ SIMON | ○ | ○ | 10 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| never let you down | good-cool feat. JP Miles | ○ | ○ | ○ | 16 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| DIAMOND JEALOUSY | AKIRA YAMAOKA | ○ | ○ | なし | 14 | ||
| GET ON BEAT (WILD STYLE) | Lion MUSASHI | ○ | ○ | 15 | |||
| R壱萬 | tiger YAMATO | ○ | ○ | 7 | |||
| SANA MOLLETE NE ENTE | Togo Project feat. Sana | ○ | ○ | 4 | |||
| Small Waves | dj TAKA | ○ | ○ | 7 | |||
| SWEET LAB | DJ SIMON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Under Construction | good-cool | ○ | ○ | ○ | 22 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| Come With Me | good-cool feat. Aundréa L.Hopkins | ○ | ○ | 11 | |||
| Estella | Osamu Kubota | ○ | 一部委託 | 7 | |||
| Flash of love | good-cool feat. Mickin'Tackin' | ○ | ○ | 6 | |||
| INSERTiON | NAOKI underground | ○ | ○ | ○ | 20 | ||
| Mobo★Moga | Orange Lounge | ○ | ○ | 15 | |||
| sometime | Aya | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| tablets | sampling masters MEGA | ○ | ○ | 14 | |||
| THE BIG VOYAGER -INFINITE PRAYER REINTERPRETATION- | L.E.D. | ○ | ○ | 6 | |||
| Time is money | good-cool | ○ | ○ | ○ | 16 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| L'amour et la liberté | NAOKI underground | ○ | ○ | なし | |||
| M-02stp.ver1.01 | Shoichiro Hirata | ○ | ○ | 7 | |||
| Silhoette of My Mind | ReR | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
| VJ ARMY | good-cool | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Wow Wow 70's | sampling masters AYA | ○ | ○ | 9 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| BRING HER DOWN | AKIRA YAMAOKA | ○ | ○ | 22 | |||
| CLOUDY MUSIC | SLAKE | ○ | ○ | 20 | |||
| entrance | Kobo Project with Masa | ○ | ○ | ○ | 22 | ||
| i feel ... | AKIRA YAMAOKA | ○ | ○ | 20 | |||
| Somebody Like You | good-cool | ○ | × |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| ALIEN WORLD | PINK PONG | ○ | なし | 22 | |||
| DANCER | DE VOL | ○ | ○ | なし | 19 | ||
| FUNKY BINGO PARADISE | SAWASAKI YOSHIHIRO | ○ | ○ | 10 | |||
| HYPER BOUNDARY GATE | L.E.D.LIGHT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| jelly kiss | Togo project feat. Sana | ○ | ○ | ○ | 10 | ||
| Luv 2 Feel Your Body | Shoichiro Hirata | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OUTER LIMITS | L.E.D.-G | ○ | ○ | ○ | 17 | ||
| SPEED TRANCE MACH 3 | SAWASAKI YOSHIHIRO | ○ | ○ | 9 | |||
| Stick Around | Megu with Scotty D. | ○ | ○ | 10 | |||
| TRIBAL MASTER | NAPAKICK | ○ | ○ | 9 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| ADVANCE | SLAKE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ATOMIC AGE | SHUNZZY | ○ | × | ||||
| Be Rock U (1998 burst style) | NAOKI | ○ | ○ | 20 | |||
| BREEDING | SLAKE | ○ | ○ | 18 | |||
| FESTA DO SOL | Mt.Circle | ○ | ○ | 14 | |||
| fun | Mr.T | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Logic Board | dj nagureo | ○ | × | ||||
| PARANOIA survivor MAX | 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Prelude | NAOKI underground | ○ | ○ | ○ | 19 | ||
| SWITCH | RAM | ○ | ○ | 10 | |||
| The Biggest Roaster | D.J.Spugna | ○ | ○ | ○ | 10 | ||
| The end of my spiritually | EeL | ○ | ○ | ○ | 14 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| A-JAX (3-WAY MIX) | Mr.T | ○ | ○ | ○(START) ○(COMMAND 770) ○(FIGHTING SPIRIT) ○(MELT DOWN) ○(PETTERN CLEAR) | 13 | ||
| COSMIC RAISE | Toshiji Katoh | ○ | ○ | 13 | |||
| LIMITED | SLAKE | ○ | ○ | ○ | 18 | ||
| NO DOUBT GET LOUD | ASLETICS | ○ | ○ | 14 | |||
| PLATONIC-XXX | platoniX (RB style) | ○ | ○ | 14 | |||
| SCORE | DJ Remo-con | ○ | × |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| KI-SE-KI (IIDX RED EDIT) | BeForU | ○ | 一部委託 | 15 | |||
| Les filles balancent | Orange Lounge | ○ | ○ | 19 | |||
| TEXTURE | SLAKE | ○ | ○ | ○ | 18 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| Don't let it go | ウッチーズ | ○ | × | ||||
| GREEN EYES | SLAKE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| mind the gap | Osamu Kubota | ○ | × | ||||
| PATRIOTISM | kobo | ○ | ○ | 14 | |||
| tant pis pour toi | AKIRA YAMAOKA | ○ | ○ | 14 | |||
| TOE JAM | BIG IDEA | ○ | △ | 14 | |||
| キャッシュレスは愛情消すティッシュ | GINGER | ○ | ○ | 20 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| ay carumba!!!! | teranoid&MC Natsack | ○ | ○ | ○ | 17 | ||
| bluemoon | 小野秀幸 | ○ | ○ | 22 | |||
| DEEP ROAR | NAOKI & Tatsh | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DUE TOMORROW | Mr.T | ○ | × | ||||
| iFUTURELIST | AKIRA YAMAOKA | ○ | ○ | 17 | |||
| Look To The Sky (cyber True Color) | Sota Fujimori | ○ | ○ | 15 | |||
| Parasite World | TЁЯRA underground | ○ | ○ | ○ | 19 | ||
| Ubiquitous Fantastic Ride | ELEKTEL | ○ | 一部委託 | 20 | |||
| Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION) | Sota Fujimori | ○ | ○ | ○ | 17 | ||
| wish | DJ Yoshitaka feat.杉村ことみ | ○ | ○ | ○ | 21 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| Dreaming Sweetness | Auridy | ○ | ○ | ○ | 21 | ||
| earth-like planet | ELEKTEL | ○ | ○ | ○ | 一部委託 | 18 | |
| HALF MOON | Mutsuhiko Izumi | ○ | 一部委託 | 22 | |||
| HONEY♂PUNCH | 小坂りゆ | ○ | ○ | 15 | |||
| My Only Shining Star | NAOKI feat. Becky Lucinda | ○ | 21 | ||||
| op.31 叙情 | akiko | ○ | × | ||||
| Play back hate you | AKIRA YAMAOKA | ○ | ○ | 18 | |||
| STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL) -IIDX EDITION- | TЁЯRA | ○ | ○ | 22 | |||
| Yabis Starlight | DAJI | ○ | ○ | ○ | 16 | ||
| 2hot2eat | Osamu Kubota | ○ | × | ||||
| カミロ・ウナ・メンデス | 山根ミチル | ○ | ○ | 17 | |||
| シティ・エンジェル | PINK PONG | ○ | ○ | なし | 20 | ||
| 鬼言集 | あさき | ○ | ○ | ○ | 19 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED) | S.S.D.FANTASICA feat.EMI with ARATA | ○ | ○ | ○ | 18 | ||
| madrugada | PINK PONG | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Now and Forever | StripE vs MUNETICA feat.ARISA | ○ | ○ | ○ | 21 | ||
| Rising in the Sun (original mix) | kors k feat.Rie | ○ | ○ | ○ | なし | ||
| ROCK ME NOW | GUHROOVY fw NO+CHIN | ○ | ○ | ○ | 17 | ||
| Shades of Grey | Fracus | ○ | ○ | 18 | |||
| soldier's waltz | DAJI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| State Of The Art | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TRIP MACHINE PhoeniX | DE-SIRE改 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| PSYCHE PLANET-GT | Remixed by L.E.D. | ○ | ○ | 18 | |||
| THE SHINING POLARIS (kors k mix) | Remixed by kors k | ○ | ○ | ○ | |||
| thunder HOUSE NATION Remix | Remix by Sunset In Ibiza (SII) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Y&Co. is dead or alive | Y&Co. | ○ | × | ||||
| アタック NO.3 | IDEA NOTE | ○ | ○ | 19 | |||
| ハリツヤランデヴー | Des-MASTERS | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ミッドナイト堕天使 | Dr. Honda | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| CHOCOLATE DANCING | Yocke feat.Mayu | ○ | ○ | 19 | |||
| DENJIN AKATSUKINI TAORERU -SF PureAnalogSynth Mix- | Remixed by Sota Fujimori | ○ | ○ | 18 | |||
| Do Back Burn | PRASTIK DANCEFLOOR | ○ | × | ||||
| London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers. | Paddington Private Detective | ○ | ○ | 18 | |||
| One of A Kind | Crystal Begley | ○ | ○ | 22 | |||
| spiral galaxy -L.E.D. STYLE SPREADING PARTICLE BEAM MIX- | Remixed by L.E.D. | ○ | ○ | 18 | |||
| To the Future | seiya-murai | ○ | ○ | 19 | |||
| with me... | Sota Fujimori feat.Kemy | ○ | ○ | ○ | 21 | ||
| フェティッシュペイパー~脇の汗回転ガール~ | ガキ大将ティーム | ○ | ○ | 18 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| Hardcore Mania | DJ Weaver | ○ | 21 | ||||
| La Mar | seiya-murai feat.David Solanes Venzala | ○ | 一部委託 | 20 | |||
| New Castle Legions | Dirty Androids | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Take Me Higher | Sota Fujimori feat.Sachi | ○ | ○ | ○ | 22 | ||
| ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. Remix | Remixed by JAKAZiD | ○ | ○ | 21 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| ЁVOLUTIФN | TËЯRA | ○ | ○ | 20 | |||
| GIGANT | seiya-murai | ○ | ○ | ○ | |||
| KYAMISAMA ONEGAI! | Dr.Honda feat. Moe | ○ | ○ | 22 | |||
| PentaCube Gt. (RX-Ver.S.P.L.) | 高田 雅史 | ○ | ○ | 21 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| Deceive Your Insight | Project B- | ○ | ○ | 22 | |||
| Empathetic | Sota÷Des | ○ | ○ | 22 | |||
| Fractal | Sota Fujimori | ○ | ○ | ○ | 22 | ||
| Holy Snow | Mutsuhiko Izumi | ○ | 22 | ||||
| portal | 猫叉Master+ | ○ | ○ | 22 | |||
| Tp-RZ | CAPACITY GATE | ○ | ○ | 22 | |||
| 晴天Bon Voyage | TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT | ○ | ○ | 22 | |||
| 虹色の花 | Akhuta y OJ | ○ | ○ | 22 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| Affection | ni-21 | ○ | ○ | 26 | |||
| Amazing Mirage | lapix | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| AO-∞ | 青龍 | ○ | × | ||||
| Apocalypse | Morrigan feat. リリィ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | |
| Around The Galaxy | NISH | ○ | × | ||||
| AsiaN distractive | 猫叉劇団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BabeL ~Grand Story~ | Ako Atak | ○ | × | ||||
| Be A Star | PHQUASE feat.ぁゅ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Beat Juggling Mix | Hommarju | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Believe in you | DJ Shimamura feat. Renna | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Beyond The Seven | Nhato | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BREAK OVER | MASAYOSHI IIMORI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Breakin' Chain | REDALiCE feat. MONICO | ○ | ○ | ○ | なし | ||
| BroGamer | USAO | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Caterpillar | Eagle | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| crew | beatnation Records | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Cyber True Color | kors k vs Sota Fujimori | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DISAPPEAR feat. koyomin | DJ Genki | ○ | ○ | 26 | |||
| DORNWALD ~Junge~ | DJ TOTTO | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ECHIDNA | Hu∑eR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Egret and Willow | Dirty Androids | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| elemental bender feat. Kanae Asaba | MK | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FUZIN RIZIN | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi & 709sec. | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Go Ahead!! | Ryu☆ Vs. Sota | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| GuNGNiR | Gram | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HADES | Massive New Krew | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HAPPY★RUSH | P*Light | ○ | 一部委託 | ||||
| Honey Trap | Expander | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| INVISIBLE STRIX | L.E.D. | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Lost wing at.0 | 猫叉Master+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Macuilxochitl | TOMOSUKE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Magical | Snail's House | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Mare Nectaris | 神楽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Modular Technology | Sota Fujimori | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Music is The Answer | C-Show | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| nostos | Setaria Virtuoso | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| OOO | Ryu☆ feat.moimoi | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| OTENAMI Hurricane | t+pazolite | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PAPAYAPA BASS | かめりあ feat. ななひら | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Piano Samurai | maras k(marasy+kors k) | ○ | × | ||||
| Quakes | dj Hellix | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| RAIN | dj TAKA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Rave Cannon | kors k | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Remedy feat. Kanae Asaba | Y&Co. | ○ | × | ||||
| RISING FIRE HAWK | L.E.D.-G | ○ | ○ | 30 | |||
| ROTTERDAM SHOGUN | ABDI from ジャカルタファンクブラザーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SAMURAI-Scramble | DJ Mass MAD Izm* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Sarutobi Champion is 拙者 | Project B- | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SAY BAY | P*Light | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Seaside Labyrinth | Dirty Androids | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Seize the Day | DJ'TEKINA//SOMETHING feat.yuyoyuppe | ○ | ○ | ○ | 27 | ||
| Selfish Sweet | OSTER project feat. かなたん | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SEQUENCE CAT | SLEDLAKE (SLAKE & L.E.D.) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Shoot'Em All | Manabu Namiki | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | |
| shuriken | ヒゲドライバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SINOBUZ Fantasy | Noria | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Sky High | Cuvelia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Snakey Kung-fu | 金獅子 vs 麒麟 feat. 獏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Steel Edge | Maozon | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Summerlights(IIDX Edition) | DJ Noriken | ○ | 一部委託 | ||||
| Super Rush | kors k | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Surf on the Light | Tomoyuki Uchida | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Sweet Clapper | livetune+ | ○ | × | ||||
| The Commanders | USAO | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| (This Is Not) The Angels | Hommarju | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TOGAKUSHI | SETUP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Umbral | Maozon | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Venom | kors k vs L.E.D.-G | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Vermilion | Remo-con | ○ | × | ||||
| Warrior | DJ CHUCKY feat. Jonjo | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| XINOBIKILL | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| yamabiko (SINOBUZ Edition) | かめりあ | ○ | 一部委託 | ||||
| Yellow Sketch(RX-Ver.S.P.L.) | 高田雅史 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 刃図羅 | 猫叉Master vs HuΣeR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ちらちら・はらはら | NU-KO | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ディッシュウォッシャー◎彡おいわちゃん | ARM×狐夢想 feat. 山本椛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 童話回廊 | DJ TOTTO | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 焔極OVERKILL | RoughSketch Vs. L.E.D.-G | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 冬椿 ft. Kanae Asaba | Xceon | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 焱影 | RoughSkreamZ feat.楽天斎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| イザナミノナゲキ | 猫叉Master | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 次葉 -turn the page- | 小寺可南子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鴉 | L.E.D.-G | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! | あべにゅうぷろじぇくと feat.佐倉紗織 produced by ave;new | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 九尾狐夜行 | 天狐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ | DJ Noriken | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〆 | lapix | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 忍恋花 | 黒脛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 獅子霞麗ノ舞 | HuΣeR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 禍根 | U1 overground | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 津軽雪 | 罠師 VS 安室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 月雪に舞う華のように | 猫叉Master | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ¡Viva! | Ryu* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| お命ちょうDAI!901娘 | DJ SHARPNEL feat. みらい | ○ | ○ | 26 |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| AA -rebuild- | D.J.Amuro | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Abraxas | SYUNN | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ACCELERATE | Sota Fujimori | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Acidiva 303 | ni-21 | ○ | ○ | ○ | 28 | ||
| Alpheratz | Xceon | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Amor De Verão | かめりあ feat. ななひら | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ANAGMA | C-Show | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ANCHOR | BEMANI Sound Team "HuΣeR Vs. SYUNN" | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Antigravity | t+pazolite | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Arca | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | |
| Around the Future | Maozon vs. C-Show | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Back Spin Sweeper | DJ TOTTO | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Battleground | kors k | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Be a Hero! | 中島由貴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Beast mode | BEMANI Sound Team "TAG" | ○ | ○ | ○ | 30 | ||
| Best of Me | Maozon | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Boomy and The Boost | Eagle | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Break Stasis | Hommarju & Akira Complex | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ChaserXX | HuΣeR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Chemical Cookie | YUC'e | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| City Never Sleeps (IIDX Edition) | Dirty Androids | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| COSMIC☆WONDER☆REVOLUTION | 猫叉Master+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DEADHEAT | DJ Myosuke | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DEATH†ZIGOQ ~怒りの高速爆走野郎~ | L.E.D.ALiCE(DJ NAGAI Vs. BEMANI Sound Team "L.E.D. | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DropZ-Line- | Getty vs. DJ DiA | ○ | ○ | なし | |||
| Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | AIKO OI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| EMERALDAS | BEMANI Sound Team "HuΣeR vs dj Hellix" | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | |
| encounter | 猫叉Master+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Exhaust Hype | DJ Noriken | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Expanded !! | BEMANI Sound Team "Expander" | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Fervidex | Feryquitous | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FIRE BALL | BEMANI Sound Team "RACER-X" | ○ | ○ | ○ | 27 | ||
| FREEDOM | USAO | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| From Time To Time | sanodg | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FUTURE is Dead | C-Show | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Get Up! feat. Kanae Asaba | MK | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HAT TRICK | P*Light | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Hella Deep | MASAYOSHI IIMORI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HYPE THE CORE | DJ CHUCKY | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| I Love You | O/iviA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Illusionary Waterlily | DJ Noriken | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Initiation | BEMANI Sound Team "謎の勢力" | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Let's Bounce !! | BEMANI Sound Team "Sota F." | ○ | ○ | なし | 28 | ||
| Life Is A Game ft.DD"ナカタ"Metal | RoughSketch | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | |
| LUV DRIVE | RoughSketch feat.Aikapin | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| MAXIVCORD | BEMANI Sound Team "dj TAKA" | ○ | ○ | ○ | なし | ||
| Midnight Lady | Dirty Androids | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Mira | Akhuta | ○ | ○ | ○ | 27 | ||
| n'pa pa BBQ | YUC'e | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NITROUS CANNON | かめりあ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | |
| No Limit 2 dAnce feat. 大山愛未 | Y&Co. | ○ | × | ||||
| Nothing but Theory | lapix | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| O/D*20 | Ryu* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Only for now | RINA SOUND PRODUCE : KAZUYA TAKASE | ○ | ○ | ○ | ○ | 一部委託 | |
| Papilio ulysses | BEMANI Sound Team "SYUNN" | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Persephone | Massive New Krew | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Rampage | USAO | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Raspberry Railgun | OSTER project | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| REVOLVER | sky_delta | ○ | ○ | ||||
| Rise Circuit | COSIO | ○ | ○ | ○ | 28 | ||
| SHOX | RAM | ○ | ○ | 27 | |||
| Sleepless days | 猫叉Master feat.Mayumi Morinaga | ○ | ○ | ○ | |||
| Slipstream | lapix | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SPEED | BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" | ○ | 27 | ||||
| SPEED DEMON | GUHROOVY feat. NO+CHIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| STARLIGHT JUNCTION | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | ○ | ○ | ○ | |||
| Static State | Nhato | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Temple of Anubis | Massive New Krew | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| THE CANNONBALLER | L.E.D. feat. YURiCa/花たん | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| The Chase | DJ Mass MAD Izm* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| UMMU | t+pazolite | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Usual Days-remix | ota2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Xperanza | aran | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 1001 -ESCAPE- | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 255 | 255 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バ→ビ→ブ→Bomb! | ヒゲドライバー join. 新菜まこ & 松平なな | ○ | ○ | ○ | なし | ||
| バスルーム ロマンス | BEMANI Sound Team "Saori Watanabe" | ○ | ○ | ○ | |||
| シムルグの目醒め | BEMANI Sound Team "DJ TOTTO" feat.rionos | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 命の標本 | 志方あきこ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| エディブルフラワーの独白 | OSTER project feat. 常盤ゆう | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハイ*ビスカス ft. Kanae Asaba | Xceon | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 純真可憐デザイア | BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.Fernweh | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 共犯ヘヴンズコード | D-Evoke(与那嶺雅人/小日向翔) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ラストセンチュリーメランコリック | DJ Taku aka ☆Taku Takahashi(m-flo) | ○ | × | ||||
| ナイトシティー・アヴァンチュール | 森永真由美 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| パラドキシカル・タイムリープトライアル(Short Ver.) | MOSAIC.WAV | ○ | × | ||||
| 草原の王女 -軌跡を辿って- | 劇団レコード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神謳 -RESONANCE- | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi Vs.GOD PHOENIX Pr | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東京神話 | DJ TECHNORCH feat.宇宙★海月 vs BEMANI Sound Team "U1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| うさ☆かめ 大戦争! | ARM×狐夢想 feat. I've:柚子乃 & RINA | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TITLE | ARTIST | 現行AC | INF | Mob | Mus | JASRAC | 最後に収録されたVer |
| A Tale Hidden In The Abyss | BEMANI Sound Team "person09" | ○ | ○ | ○ | 28 | ||
| Afterimage d'automne | BEMANI Sound Team "猫叉劇団" | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | |
| AGAiN | DJ NAGAI | ○ | ○ | ○ | 28 | ||
