TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
Dr.LOVE | ○ | × | 123 | DR.LOVE | |||||
GAMBOL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 102 | GAMBOL | ||
GRADIUSIC CYBER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 159-167 | GRADIUSIC CYBER | ||
R3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 157 | R3 | ||
22DUNK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 135 | 22DUNK | ||
5.1.1. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 101 | 5.1.1. |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
BRILLIANT 2U | ○ | ○ | 25 | ○ | 150 | BRILLIANT 2U | |||
deep in you | ○ | ○ | ○ | ○ | 126 | DEEP IN YOU | |||
GENOM SCREAMS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | GENOM SCREAMS | ||
KEEP ON MOVIN' | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 132 | KEEP ON MOVIN' | ||
Macho Gang | ○ | × | 125 | MACHO GANG | |||||
PARANOiA MAX~DIRTY MIX~ | ○ | ○ | ○ | ○ | 190 | PARANOIA MAX-DIRTY MIX- | |||
RUGGED ASH | ○ | × | 168 | RUGGED ASH | |||||
THE EARTH LIGHT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 145 | THE EARTH LIGHT |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
Dancin' Into The Night | ○ | 25 | △ | 139 | DANCIN' INTO THE NIGHT | ||||
Digital MinD (A/T Libra mix) | ○ | ○ | ○ | なし | 155 | DIGITAL MIND<A/T LIBRA MIX> | |||
Electro Tuned (the SubS mix) | ○ | ○ | ○ | なし | 125 | ELECTRO TUNED<THE SUBS MIX> | |||
I Was The One | ○ | ○ | △ | 125 | I WAS THE ONE | ||||
Indigo Vision (full flavour hide around mix) | ○ | ○ | ○ | なし | 155 | INDIGO VISION<FULL FLAVOUR HIDE AROUND MIX> | |||
PUT YOUR FAITH IN ME (for beatmania II) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 127 | PUT YOUR FAITH IN ME<FOR BEATMANIA II> | ||
SP-TRIP MACHINE (for beatmania II) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 168 | SP-TRIP MACHINE<FOR BEATMANIA II> | ||
.59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 123-135 | .59 |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 155 | CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE | ||
Don't Stop! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | DON'T STOP! | ||
era (nostalmix) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 90-180 | ERA <NOSTALMIX> | ||
Holic | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | 155 | HOLIC | ||
LEADING CYBER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | LEADING CYBER | ||
Presto | ○ | × | 136 | PRESTO | |||||
R5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | R5 | ||
REINCARNATION | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 145 | REINCARNATION | ||
Schlagwerk | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | 125 | SCHLAGWERK | ||
Skyscraper | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 135 | SKYSCRAPER | ||
Tangerine Stream | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 84 | TANGERINE STREAM | ||
THE SAFARI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | THE SAFARI |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
ABSOLUTE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60-144 | ABSOLUTE | ||
B4U | ○ | ○ | ○ | 155 | B4U | ||||
Broken My Heart | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 160 | BROKEN MY HEART | ||
Burnin' The Floor | ○ | ○ | △ | 155 | BURNIN' THE FLOOR | ||||
CHECKING YOU OUT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 108-216 | CHECKING YOU OUT | ||
Clione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 148 | CLIONE | ||
DXY! | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 148 | DXY! | ||
empathy | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | 85-170 | EMPATHY | ||
era (step mix) | ○ | ○ | ○ | なし | 90-180 | ERA<STEP MIX> | |||
FLOWERS for ALBION | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70-93 | FLOWERS FOR ALBION | ||
HIGHER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 132 | HIGHER | ||
Hitch Hiker2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 137 | HITCH HIKER2 | ||
Jam&Marmalade | ○ | ○ | ○ | ○ | 145 | JAM&MARMALADE | |||
KAMIKAZE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | KAMIKAZE | ||
LOVE WILL・・・ | ○ | ○ | ○ | ○ | 144 | LOVE WILL ... | |||
minimalian | ○ | ○ | ○ | ○ | 141 | MINIMALIAN | |||
Mr.T. (take me higher) | ○ | × | 128 | MR.T.<TAKE ME HIGHER> | |||||
Nasty! | 25 | ○ | 127 | NASTY! | |||||
starmine | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 182 | STARMINE | ||
ULTRA HIGH-HEELS | 26 | ○ | 160 | ULTRA HIGH-HEELS | |||||
Voltage (feat. Hidemaru) | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | 30-125 | VOLTAGE <FEAT. HIDEMARU> | ||
250bpm | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 | 250BPM |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
Abyss | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 142 | ABYSS | ||
in my eyes | ○ | ○ | ○ | ○ | 142 | IN MY EYES | |||
Kiss me all night long | ○ | 24 | なし | 155 | KISS ME ALL NIGHT LONG | ||||
LOVE AGAIN TONIGHT~for Mellisa mix~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | LOVE AGAIN TONIGHT | ||
outer wall | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 149 | OUTER WALL | ||
QQQ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | 155 | QQQ | ||
Radical Faith | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | 114 | RADICAL FAITH | ||
Real | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | REAL | ||
Regulus | ○ | ○ | ○ | ○ | 120-128 | REGULUS | |||
RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | RIDE ON THE LIGHT <HI GREAT MIX> | ||
RISLIM | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | RISLIM | |||
Spin the disc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | SPIN THE DISC | ||
STILL IN MY HEART | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | STILL IN MY HEART | |||
still my words | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 136 | STILL MY WORDS | ||
sync | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 167 | SYNC | ||
THE CUBE | ○ | × | 178 | THE CUBE | |||||
THE SHINING POLARIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 147 | THE SHINING POLARIS | ||
V | ○ | ○ | ○ | 150 | V |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
BALLAD FOR YOU~想いの雨~ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | BALLAD FOR YOU | |||
Blueberry Stream | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 138 | BLUEBERRY STREAM | ||
Buffalo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 108 | BUFFALO | ||
Colors (radio edit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | COLORS <RADIO EDIT> | ||
DIVE ~INTO YOUR HEART~ | ○ | △ | 155 | DIVE INTO YOUR HEART | |||||
fly through the night | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 140 | FLY THROUGH THE NIGHT | ||
Free Style | ○ | ○ | ○ | ○ | 132 | FREE STYLE | |||
Frozen Ray (original mix) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 156 | FROZEN RAY <ORIGINAL MIX> | ||
G2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | G2 | ||
Linus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 160-176 | LINUS | ||
NEMESIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 164 | NEMESIS | ||
rottel-da-sun | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | ROTTEL-DA-SUN | ||
route 80s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 122 | ROUTE 80S | ||
SOMETHING WONDERFUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | SOMETHING WONDERFUL | ||
Summer Vacation (CU mix) | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | 135 | SUMMER VACATION<CU MIX> | ||
Take It Easy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 205 | TAKE IT EASY | ||
19,November | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 125 | 19,NOVEMBER | ||
こっちを向いてよ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 128 | KOTTI WO MUITEYO | ||
電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) | ○ | ○ | ○ | 29 | ○ | 155 | THEME OF DENJIN J |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
A | ○ | ○ | ○ | ○ | 93-191 | A | |||
AVE DE RAPINA | ○ | ○ | ○ | ○ | 125 | AVE DE RAPINA | |||
Bad Routine | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | BAD ROUTINE | |||
Burning Heat! (Full Option Mix) | ○ | ○ | ○ | ○ | 166 | BURNING HEAT! <FULL OPTION MIX> | |||
Cheer Train | ○ | × | 120 | CHEER TRAIN | |||||
D2R | ○ | ○ | ○ | 160 | D2R | ||||
DESTINY | ○ | ○ | ○ | ○ | 155 | DESTINY | |||
foreplay | ○ | × | 140 | FOREPLAY | |||||
Glorious Days | ○ | ○ | ○ | ○ | 40-83 | GLORIOUS DAYS | |||
Happy Wedding | ○ | ○ | ○ | ○ | 126 | HAPPY WEDDING | |||
Last Message | ○ | × | 155 | LAST MESSAGE | |||||
Let the Snow Paint Me | ○ | ○ | ○ | 130 | LET THE SNOW PAINT ME | ||||
Love Me Do | ○ | ○ | ○ | ○ | 167 | LOVE ME DO | |||
Marmalade Reverie | ○ | ○ | 24 | 170 | MARMALADE REVERIE | ||||
MAX 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | MAX 300 | |||
Spica | ○ | ○ | ○ | ○ | 128 | SPICA | |||
stoic | ○ | × | 155 | STOIC | |||||
Tomorrow Perfume | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 144 | TOMORROW PERFUME | ||
traces | ○ | × | 152 | TRACES | |||||
ZERO-ONE | ○ | ○ | ○ | ○ | 160 | ZERO-ONE | |||
革命 | ○ | ○ | ○ | 83-148 | KAKUMEI |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
abstract | ○ | × | 125 | ABSTRACT | |||||
airflow | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40-148 | AIRFLOW | ||
ALL RIGHT | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | ALL RIGHT | |||
Attitude | ○ | × | 145 | ATTITUDE | |||||
bit mania | ○ | ○ | ○ | ○ | 148 | BIT MANIA | |||
Blame | ○ | × | 155 | BLAME | |||||
CELEBRATE NITE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 144 | CELEBRATE NITE | ||
Colors -Y&Co. Eurobeat Remix- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 155 | COLORS -Y&CO. EUROBEAT REMIX- | ||
dissolve | ○ | ○ | 23 | 140 | DISSOLVE | ||||
dual control | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 131-140 | DUAL CONTROL | ||
FLUTE MAN | ○ | ○ | 23 | ○ | 130 | FLUTE MAN | |||
Giudecca | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 155 | GIUDECCA | ||
Halfway of promise | ○ | × | 140 | HALFWAY OF PROMISE | |||||
Hormiga obrera | ○ | ○ | 24 | ○ | 130 | HORMIGA OBRERA | |||
LAB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | LAB | ||
LOVE IS ORANGE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | LOVE IS ORANGE | ||
memories | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 188 | MEMORIES | ||
Monkey Dance | ○ | × | 155 | MONKEY DANCE | |||||
murmur twins | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 174 | MURMUR TWINS | ||
MUSIC TO YOUR HEAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 144 | MUSIC TO YOUR HEAD | ||
PLEASE DON'T GO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 135 | PLEASE DON'T GO | ||
rainbow flyer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 148 | RAINBOW FLYER | ||
STAR DREAM | ○ | ○ | ○ | 27 | 148 | STAR DREAM | |||
symbolic | ○ | × | 155 | SYMBOLIC | |||||
thunder | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 135 | THUNDER | ||
WAR GAME | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 93 | WAR GAME | ||
World Wide Love | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 122 | WORLD WIDE LOVE | ||
xenon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 158 | XENON | ||
蒼い衝動 | ○ | ○ | ○ | ○ | 145 | AOI SHOUDOU | |||
桜 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13-320 | SAKURA | |||
合体せよ!ストロングイェーガー!! | ○ | ○ | 25 | ○ | 155 | THE STRONG JAEGER |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
Abyss -The Heavens Remix- | ○ | ○ | ○ | ○ | 171 | ABYSS -THE HEAVENS REMIX- | |||
ACT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | ACT | ||
BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | ○ | × | 148 | BAD BOY BASS!! <DJ REMO-CON MIX> | |||||
bag | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | BAG | |||
BRIGHTNESS DARKNESS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | BRIGHTNESS DARKNESS | ||
Cradle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 160-188 | CRADLE | ||
Distress | ○ | ○ | ○ | ○ | 125 | DISTRESS | |||
e-motion 2003 -romantic extra- | ○ | ○ | ○ | ○ | 145 | E-MOTION 2003 -ROMANTIC EXTRA- | |||
ECHOES | 24 | × | 140 | ECHOES | |||||
Golden Horn | ○ | × | 160 | GOLDEN HORN | |||||
HYPER EUROBEAT (2DX style) | ○ | ○ | ○ | 152 | HYPER EUROBEAT <2DX STYLE> | ||||
I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | ○ | △ | 142 | I WAS THE ONE <80'S EUROBEAT STYLE> | |||||
Karma | ○ | × | 200 | KARMA | |||||
Let The Snow Paint Me -Y&Co. Remix- | ○ | 27 | ○ | 136 | LET THE SNOW PAINT ME -Y&CO. REMIX- | ||||
lights | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 142 | LIGHTS | ||
LOVE♥SHINE | ○ | ○ | ○ | ○ | 一部委託 | 177 | LOVE LOVE SHINE | ||
lower world | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 155 | LOWER WORLD | ||
Make A Difference | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | MAKE A DIFFERENCE | |||
MARIA (I believe... ) | ○ | ○ | ○ | 158 | MARIA <I BELIEVE... > | ||||
moon_child | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 130-160 | MOON_CHILD | ||
one or eight | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 155 | ONE OR EIGHT | ||
POWER DREAM | ○ | ○ | 24 | なし | 142 | POWER DREAM | |||
quasar | ○ | × | 155 | QUASAR | |||||
Quickening | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | QUICKENING | |||
Really Love | ○ | × | 100 | REALLY LOVE | |||||
RISLIM -Remix- | ○ | ○ | ○ | ○ | 132 | RISLIM -REMIX- | |||
rottel-the-Mercury | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | ROTTEL-THE-MERCURY | ||
Silvia Drive | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 129 | SILVIA DRIVE | ||
SNOW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | SNOW | ||
STAR FIELD | ○ | × | 140 | STAR FIELD | |||||
Sweet Sweet ♥ Magic | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | SWEET SWEET LOVE MAGIC | |||
SWEETEST SAVAGE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 114 | SWEETEST SAVAGE | ||
ライオン好き | ○ | ○ | ○ | ○ | 146 | LION SUKI | |||
真夏の花・真夏の夢 | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | MANATSU NO HANA MANATSU NO YUME | |||
昭和企業戦士荒山課長 | ○ | ○ | 23 | 132 | SHOWA KIGYO SENSHI ARAYAMA KACHO |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
ALIEN TEMPLE | ○ | ○ | ○ | なし | 145 | ALIEN TEMPLE | |||
ASTRAL VOYAGE | ○ | ○ | ○ | ○ | 136 | ASTRAL VOYAGE | |||
BABY LOVE | ○ | ○ | ○ | ○ | 160 | BABY LOVE | |||
Back Into The Light | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 144 | BACK INTO THE LIGHT | ||
Boundary | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 160 | BOUNDARY | ||
CARRY ON NIGHT (English version) | ○ | ○ | ○ | なし | 158 | CARRY ON NIGHT <ENGLISH VERSION> | |||
Daisuke | ○ | × | 157 | DAISUKE | |||||
Debtty Daddy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 155 | DEBTTY DADDY | ||
desolation | ○ | ○ | ○ | ○ | 72 | DESOLATION | |||
DoLL | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | DOLL | |||
EXE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 158 | EXE | ||
Feedback | ○ | × | 140 | FEEDBACK | |||||
FEEL IT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | FEEL IT | ||
Freezing atmosphere | ○ | × | 135 | FREEZING ATMOSPHERE | |||||
GHOST REVIVAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 148 | GHOST REVIVAL | ||
GRADIUS -FULL SPEED- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 160-220 | GRADIUS -FULL SPEED- | ||
HI SCHOOL DREAM | ○ | 23 | なし | 145 | HI SCHOOL DREAM | ||||
HIGH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | HIGH | ||
Innocent Walls | ○ | × | 155 | INNOCENT WALLS | |||||
Love Is Eternity | ○ | ○ | ○ | ○ | 140 | LOVE IS ETERNITY | |||
LOW | ○ | ○ | 26 | ○ | 160 | LOW | |||
Lucy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 156 | LUCY | ||
Narcissus At Oasis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | NARCISSUS AT OASIS | ||
No.13 | ○ | ○ | ○ | 172 | NO.13 | ||||
One More Lovely | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | ONE MORE LOVELY | ||
pandora | ○ | ○ | ○ | ○ | 148 | PANDORA | |||
rainbow rainbow | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 177 | RAINBOW RAINBOW | ||
Ready To Rockit Blues | ○ | ○ | 24 | 150 | READY TO ROCKIT BLUES | ||||
Rise'n Beauty | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 144 | RISE'N BEAUTY | ||
SHOOTING STAR | ○ | ○ | ○ | ○ | 140 | SHOOTING STAR | |||
SPACE FIGHT | ○ | ○ | ○ | ○ | 139 | SPACE FIGHT | |||
1st Samurai | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 175-200 | 1ST SAMURAI | ||
雪月花 | ○ | ○ | ○ | ○ | 151 | SETSUGEKKA | |||
システムロマンス | ○ | ○ | ○ | ○ | 148 | SYSTEM ROMANCE |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
AA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 154 | AA | ||
AGEHA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | AGEHA | ||
ANDROMEDA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | ANDROMEDA | ||
awakening | ○ | ○ | ○ | ○ | 143 | AWAKENING | |||
Be quiet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | BE QUIET | ||
BLOCKS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 141 | BLOCKS | ||
BREATH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 160 | BREATH | ||
Click Again | ○ | × | 137 | CLICK AGAIN | |||||
Close my Eyes for Me | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 132-145 | CLOSE MY EYES FOR ME | ||
D.A.N.C.E.! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 116 | D.A.N.C.E.! | ||
Don't be afraid myself | ○ | ○ | ○ | ○ | 165 | DON'T BE AFRAID MYSELF | |||
earth scape | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45-94 | EARTH SCAPE | ||
FAKE TIME | ○ | × | 200 | FAKE TIME | |||||
Fly Away To India | ○ | × | 133 | FLY AWAY TO INDIA | |||||
GENOCIDE | ○ | ○ | ○ | ○ | 175 | GENOCIDE | |||
gigadelic | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 173 | GIGADELIC | ||
HORIZON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 171 | HORIZON | ||
INJECTION OF LOVE | ○ | ○ | 24 | 160 | INJECTION OF LOVE | ||||
KEY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 212 | KEY | ||
More Move | 23 | ○ | 180 | MORE MOVE | |||||
NEBULA GRASPER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 152-153 | NEBULA GRASPER | ||
Raspberry♡Heart (English version) | ○ | ○ | ○ | ○ | 160 | RASPBERRY HEART | |||
RED ZONE | ○ | ○ | ○ | ○ | 165 | RED ZONE | |||
RESONATE 1794 | ○ | ○ | ○ | ○ | 160 | RESONATE 1794 | |||
Secret of Love | ○ | × | 162 | SECRET OF LOVE | |||||
SPEEDY CAT | ○ | × | 155 | SPEEDY CAT | |||||
Sphere | ○ | ○ | ○ | ○ | 160 | SPHERE | |||
spiral galaxy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 154 | SPIRAL GALAXY | ||
The Hope of Tomorrow | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 144 | THE HOPE OF TOMORROW | ||
ULTiM∧TE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | ULTIMATE | ||
Wonder Bullfighter | ○ | × | 126 | WONDER BULLFIGHTER | |||||
大桟橋 | ○ | × | 84-168 | OOSANBASHI | |||||
ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 165-188 | PF CONCERTO ANTI-ARES | ||
太陽 ~T・A・I・Y・O~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 155 | TAIYO |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
Agnus Dei | ○ | ○ | ○ | 70-168 | AGNUS DEI | ||||
alla turca con passione | ○ | ○ | × | 140 | ALLA TURCA CON PASSIONE | ||||
Aurora | ○ | ○ | ○ | ○ | 181 | AURORA | |||
CaptivAte~浄化~ | ○ | ○ | ○ | ○ | 160 | CAPTIVATE-JOKA- | |||
Catch Me | ○ | ○ | ○ | ○ | 115 | CATCH ME | |||
double thrash | ○ | ○ | ○ | ○ | 166 | DOUBLE THRASH | |||
EDEN | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | EDEN | |||
EMPTY OF THE SKY | ○ | ○ | ○ | ○ | 182 | EMPTY OF THE SKY | |||
First Resolution | ○ | × | 150 | FIRST RESOLUTION | |||||
garden | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | GARDEN | |||
Get'em up to R.A.V.E | ○ | ○ | ○ | ○ | 145 | GET'EM UP TO R.A.V.E | |||
HAPPY☆ANGEL | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | HAPPY ANGEL | |||
I am | ○ | ○ | ○ | ○ | 190 | I AM | |||
in motion | ○ | ○ | ○ | ○ | 138 | IN MOTION | |||
INAZUMA | ○ | ○ | ○ | ○ | 148 | INAZUMA | |||
LESSON 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 152 | LESSON 5 | |||
Little Little Princess | ○ | ○ | ○ | ○ | 180-212 | LITTLE LITTLE PRINCESS | |||
Love Magic | ○ | × | 170 | LOVE MAGIC | |||||
MOON RACE | ○ | ○ | ○ | ○ | 一部委託 | 147 | MOON RACE | ||
Pink Rose | ○ | × | 116-146 | PINK ROSE | |||||
PLASMA | ○ | ○ | ○ | ○ | 148 | PLASMA | |||
Pollinosis | ○ | × | 145 | POLLINOSIS | |||||
POODLE | ○ | × | 160 | POODLE | |||||
rage against usual | ○ | ○ | ○ | ○ | 152 | RAGE AGAINST USUAL | |||
SCREAM SQUAD | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | SCREAM SQUAD | |||
Scripted Connection⇒ A mix | ○ | ○ | ○ | ○ | 151 | SCRIPTED CONNECTION-> A MIX | |||
Scripted Connection⇒ H mix | ○ | ○ | ○ | ○ | 151 | SCRIPTED CONNECTION-> H MIX | |||
Scripted Connection⇒ N mix | ○ | ○ | ○ | ○ | 151 | SCRIPTED CONNECTION-> N MIX | |||
SigSig | ○ | ○ | ○ | ○ | 179 | SIGSIG | |||
Tizona d'El Cid | ○ | ○ | ○ | ○ | 265 | TIZONA D'EL CID | |||
Twelfth Style | ○ | ○ | ○ | ○ | 160 | TWELFTH STYLE | |||
Under the Sky | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | UNDER THE SKY | |||
vault of heaven | ○ | × | 160 | VAULT OF HEAVEN | |||||
Votum stellarum | ○ | ○ | ○ | ○ | 136-147 | VOTUM STELLARUM | |||
We are Disっ娘よっつ打ち命 | ○ | × | 129 | WE ARE DISKKO YOTTSUUCHI INOCHI | |||||
Xepher | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | XEPHER | |||
100% minimoo-G | ○ | ○ | ○ | ○ | 252 | 100% MINIMOO-G | |||
月光 | ○ | ○ | ○ | 155 | GEKKOU | ||||
ヒマワリ | ○ | ○ | ○ | 一部委託 | 185 | HIMAWARI | |||
冥 | ○ | ○ | ○ | ○ | 66-200 | MEI<TAKASH> | |||
オレはビートマニア!お前は何マニア? | ○ | × | 123 | OREHA BEATMANIA! OMAEHA NANIMANIA? | |||||
ラクエン | ○ | ○ | ○ | ○ | 99-198 | RAKUEN | |||
合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆ remix) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 155 | THE STRONG JAEGER<RYU* REMIX> |
TITLE | 現行AC | INF | Mob | Mus | 最後に収録されたVer | JASRAC | BPM | セグメント | 備考 |
ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | ALFARSHEAR | ||
Apocalypse ~dirge of swans~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | APOCALYPSE | ||
BALLAD THE FEATHERS | ○ | ○ | ○ | ○ | 132 | BALLAD THE FEATHERS | |||
Bloody Tears (IIDX EDITION) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | BLOODY TEARS<IIDX EDITION> | ||
BOOM BOOM DISCO NIGHT | ○ | × | 155 | BOOM BOOM DISCO NIGHT | |||||
Broadbanded | ○ | × | 140 | BROADBANDED | |||||
Concertino in Blue | ○ | ○ | ○ | ○ | 103-155 | CONCERTINO IN BLUE | |||
CONTRACT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | CONTRACT | ||
Crazy K.I.N.O. | 24 | × | 145 | CRAZY K.I.N.O. | |||||
D.C.fish | ○ | ○ | ○ | ○ | 155 | D.C.FISH | |||
Double♡♡Loving Heart | ○ | ○ | ○ | ○ | 138 | DOUBLE LOVING HEART | |||
EURO-ROMANCE | ○ | ○ | ○ | ○ | 161 | EURO-ROMANCE | |||
Ganymede | ○ | ○ | ○ | ○ | 72-82 | GANYMEDE | |||
Harmony and Lovely | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 135 | HARMONY AND LOVELY | ||
Heavenly Sun (IIDX VERSION) | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | HEAVENLY SUN < IIDX VERSION > | |||
